農產地圖
農作
年度 | 鄉鎮 | 作物名稱 | 面積 / 產量 |
---|---|---|---|
107 | 臺東市 | 稻米 | 2312.46 公頃 10579986 公斤 |
107 | 臺東市 | 食用玉米 | 5.90 公頃 35,400 公斤 |
107 | 臺東市 | 硬質玉米 | 0.30 公頃 1,350 公斤 |
107 | 臺東市 | 其他豆類 | 2.60 公頃 5200 公斤 |
107 | 臺東市 | 甘藷 | 0.30 公頃 2700 公斤 |
107 | 臺東市 | 洛神葵 | 5.40 公頃 5400 公斤 |
107 | 臺東市 | 杭菊 | 3.90 公頃 1,545 公斤 |
107 | 臺東市 | 羅勒 | 0.40 公頃 3,200 公斤 |
107 | 臺東市 | 咖啡 | 0.80 公頃 800 公斤 |
107 | 臺東市 | 蘆筍 | 2.05 公頃 6,150 公斤 |
107 | 臺東市 | 韭菜 | 0.60 公頃 11,400 公斤 |
107 | 臺東市 | 竹筍 | 7.74 公頃 51,084 公斤 |
107 | 臺東市 | 山蕨 | 1.12 公頃 6,720 公斤 |
107 | 臺東市 | 龍鬚菜 | 0.40 公頃 1,400 公斤 |
107 | 臺東市 | 蘿蔔 | 0.10 公頃 2,000 公斤 |
107 | 臺東市 | 甘藍 | 2.84 公頃 113,600 公斤 |
107 | 臺東市 | 結球白菜 | 4.53 公頃 160,815 公斤 |
107 | 臺東市 | 蔥 | 5.30 公頃 84,800 公斤 |
107 | 臺東市 | 大芥菜 | 0.25 公頃 5,500 公斤 |
107 | 臺東市 | 胡瓜 | 1.60 公頃 32,000 公斤 |
107 | 臺東市 | 冬瓜 | 10.00 公頃 260,000 公斤 |
107 | 臺東市 | 苦瓜 | 8.55 公頃 230,850 公斤 |
107 | 臺東市 | 茄子 | 0.90 公頃 11,700 公斤 |
107 | 臺東市 | 辣椒 | 0.21 公頃 1,680 公斤 |
107 | 臺東市 | 南瓜 | 4.05 公頃 72,900 公斤 |
107 | 臺東市 | 扁蒲 | 0.10 公頃 1,300 公斤 |
107 | 臺東市 | 絲瓜 | 8.40 公頃 100,800 公斤 |
107 | 臺東市 | 香蕉 | 245.47 公頃 3,678,300 公斤 |
107 | 臺東市 | 鳳梨 | 11.03 公頃 394,433 公斤 |
107 | 臺東市 | 椪柑 | 0.60 公頃 6,000 公斤 |
107 | 臺東市 | 檸檬 | 40.18 公頃 405,820 公斤 |
107 | 臺東市 | 四季桔 | 0.51 公頃 3,180 公斤 |
107 | 臺東市 | 龍眼 | 1.50 公頃 13,500 公斤 |
107 | 臺東市 | 本地種芒果 | 0.90 公頃 5,346 公斤 |
107 | 臺東市 | 改良種芒果 | 89.15 公頃 994,025 公斤 |
107 | 臺東市 | 番石榴 | 18.08 公頃 341,712 公斤 |
107 | 臺東市 | 桃 | 0.70 公頃 6,300 公斤 |
107 | 臺東市 | 木瓜 | 4.79 公頃 125,745 公斤 |
107 | 臺東市 | 蓮霧 | 1.00 公頃 7,500 公斤 |
107 | 臺東市 | 巨峰葡萄 | 0.20 公頃 2,250 公斤 |
107 | 臺東市 | 荔枝 | 7.55 公頃 32,835 公斤 |
107 | 臺東市 | 棗 | 1.39 公頃 16,037 公斤 |
107 | 臺東市 | 番荔枝(釋迦) | 1,357.19 公頃 14,652,036 公斤 |
107 | 臺東市 | 百香果 | 1.31 公頃 12,050 公斤 |
107 | 臺東市 | 可可椰子 | 52.61 公頃 416.583 公斤 |
107 | 臺東市 | 酪梨 | 30.01 公頃 388,640 公斤 |
107 | 臺東市 | 紅龍果 | 49.35 公頃 690,900 公斤 |
107 | 臺東市 | 其他果樹 | 10.25 公頃 64,075 公斤 |
107 | 臺東市 | 桑 | 0.15 公頃 2,700 公斤 |
107 | 綠島鄉 | 竹筍 | 1.08 公頃 6,048 公斤 |
107 | 綠島鄉 | 龍鬚菜 | 0.29 公頃 2,204 公斤 |
107 | 綠島鄉 | 香蕉 | 1.12 公頃 21,528 公斤 |
107 | 綠島鄉 | 鳳梨 | 0.22 公頃 5,940 公斤 |
107 | 綠島鄉 | 木瓜 | 0.03 公頃 280 公斤 |
107 | 綠島鄉 | 可可椰子 | 1.00 公頃 9,810 公斤 |
107 | 綠島鄉 | 狼尾草 | 0.65 公頃 71,500 公斤 |
107 | 蘭嶼鄉 | 粟(小米) | 1.24 公頃 1,513 公斤 |
107 | 蘭嶼鄉 | 甘藷 | 79.78 公頃 711,638 公斤 |
107 | 蘭嶼鄉 | 西瓜 | 0.63 公頃 6,978 公斤 |
107 | 蘭嶼鄉 | 香蕉 | 7.31 公頃 73,685 公斤 |
107 | 蘭嶼鄉 | 鳳梨 | 2.11 公頃 54,016 公斤 |
107 | 蘭嶼鄉 | 可可椰子 | 13.67 公頃 76,230 公斤 |
107 | 延平鄉 | 稻米 | 60.21 公頃 279018 公斤 |
107 | 延平鄉 | 食用玉米 | 13.69 公頃 61,605 公斤 |
107 | 延平鄉 | 硬質玉米 | 4.90 公頃 20,874 公斤 |
107 | 延平鄉 | 落花生 | 0.60 公頃 792 公斤 |
107 | 延平鄉 | 茶 | 1.30 公頃 936 公斤 |
107 | 延平鄉 | 油茶 | 12.91 公頃 15,492 公斤 |
107 | 延平鄉 | 咖啡 | 1.95 公頃 1,755 公斤 |
107 | 延平鄉 | 其他長期特作 | 11.15 公頃 25,645 公斤 |
107 | 延平鄉 | 山蕨 | 0.70 公頃 2,135 公斤 |
107 | 延平鄉 | 南瓜 | 2.50 公頃 50,375 公斤 |
107 | 延平鄉 | 香蕉 | 8.97 公頃 176,553 公斤 |
107 | 延平鄉 | 鳳梨 | 60.55 公頃 2,165,268 公斤 |
107 | 延平鄉 | 椪柑 | 0.57 公頃 8,388 公斤 |
107 | 延平鄉 | 柳橙 | 1.30 公頃 27,945 公斤 |
107 | 延平鄉 | 文旦柚 | 0.65 公頃 8,280 公斤 |
107 | 延平鄉 | 白柚 | 0.77 公頃 10,620 公斤 |
107 | 延平鄉 | 檸檬 | 3.78 公頃 52,569 公斤 |
107 | 延平鄉 | 本地種芒果 | 1.88 公頃 15,965 公斤 |
107 | 延平鄉 | 改良種芒果 | 0.81 公頃 10,108 公斤 |
107 | 延平鄉 | 番石榴 | 2.67 公頃 69,408 公斤 |
107 | 延平鄉 | 李 | 54.67 公頃 500,346 公斤 |
107 | 延平鄉 | 桃 | 14.61 公頃 77,112 公斤 |
107 | 延平鄉 | 柿 | 0.80 公頃 6,292 公斤 |
107 | 延平鄉 | 木瓜 | 0.45 公頃 19,656 公斤 |
107 | 延平鄉 | 梅 | 56.39 公頃 175,370 公斤 |
107 | 延平鄉 | 荔枝 | 0.65 公頃 6,080 公斤 |
107 | 延平鄉 | 橄欖 | 3.10 公頃 24,624 公斤 |
107 | 延平鄉 | 楊桃 | 0.75 公頃 11,700 公斤 |
107 | 延平鄉 | 梨 | 1.69 公頃 24,026 公斤 |
107 | 延平鄉 | 番荔枝(釋迦) | 10.10 公頃 92,920 公斤 |
107 | 延平鄉 | 可可椰子 | 0.20 公頃 2,068 公斤 |
107 | 延平鄉 | 酪梨 | 1.22 公頃 16,539 公斤 |
107 | 延平鄉 | 其他果樹 | 8.75 公頃 60,929 公斤 |
107 | 延平鄉 | 狼尾草 | 4.00 公頃 540,000 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 稻米 | 265.41 公頃 1362462 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 食用玉米 | 0.20 公頃 1,120 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 硬質玉米 | 0.25 公頃 1,400 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 粟(小米) | 2.16 公頃 2,160 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 其他豆類 | 0.82 公頃 1,970 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 甘藷 | 0.10 公頃 1,600 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 茶 | 19.26 公頃 14,445 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 香水茅 | 1.30 公頃 2,210 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 洛神葵 | 12.87 公頃 14,157 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 杭菊 | 2.70 公頃 1,701 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 油茶 | 5.49 公頃 5,765 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 咖啡 | 16.26 公頃 17,886 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 愛玉子 | 7.40 公頃 7,400 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 其他長期特作 | 17.40 公頃 52,200 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 竹筍 | 26.60 公頃 130,500 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 金針 | 0.31 公頃 341 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 山蕨 | 3.10 公頃 12,400 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 龍鬚菜 | 0.60 公頃 4,320 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 甘藍 | 0.40 公頃 4,800 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 蔥 | 0.10 公頃 1,130 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 冬瓜 | 0.50 公頃 10,000 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 茄子 | 0.40 公頃 5,600 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 南瓜 | 3.35 公頃 73,700 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 絲瓜 | 0.10 公頃 1,200 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 香蕉 | 84.45 公頃 1,266,888 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 鳳梨 | 17.66 公頃 549,780 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 椪柑 | 1.47 公頃 16,550 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 柳橙 | 0.60 公頃 10,530 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 桶柑 | 12.30 公頃 182,655 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 文旦柚 | 15.03 公頃 131,525 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 白柚 | 1.80 公頃 15,120 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 晚崙西亞橙 | 5.00 公頃 50,000 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 檸檬 | 17.01 公頃 142,035 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 葡萄柚 | 2.57 公頃 27,756 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 四季桔 | 0.50 公頃 4,500 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 其他柑桔(臍橙) | 13.45 公頃 147,950 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 龍眼 | 10.70 公頃 93,625 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 本地種芒果 | 8.60 公頃 69,660 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 改良種芒果 | 54.44 公頃 587,952 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 番石榴 | 29.91 公頃 435,618 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 李 | 38.92 公頃 233,520 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 桃 | 2.40 公頃 15,840 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 柿 | 15.10 公頃 94,375 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 木瓜 | 10.15 公頃 328,860 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 其他葡萄 | 0.98 公頃 11,760 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 枇杷 | 65.98 公頃 235,300 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 梅 | 45.78 公頃 153,824 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 荔枝 | 19.25 公頃 184,824 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 橄欖 | 19.44 公頃 142,844 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 楊桃 | 1.55 公頃 15,500 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 梨 | 9.50 公頃 99,750 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 蘋果 | 0.10 公頃 570 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 棗 | 0.30 公頃 3,150 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 番荔枝(釋迦) | 1,959.32 公頃 18,427,686 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 百香果 | 3.75 公頃 43,884 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 可可椰子 | 101,76 公頃 966,720 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 酪梨 | 23.55 公頃 269,400 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 栗(小米) | 2.16 公頃 1,000 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 紅龍果 | 35.08 公頃 613,440 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 其他果樹 | 18.26 公頃 167,992 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 桑 | 0.10 公頃 1,080 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 盤固拉 | 14.630 公頃 1,752,000 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 狼尾草 | 11.12 公頃 1,834,800 公斤 |
107 | 卑南鄉 | 蘭花 | 2.11 公頃 116,050 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 稻米 | 1917.37 公頃 10358789 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 食用玉米 | 11.76 公頃 51,744 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 小麥 | 0.05 公頃 65 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 落花生 | 0.76 公頃 851 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 茶 | 112.82 公頃 73,333 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 生食甘蔗 | 10.16 公頃 825,297 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 咖啡 | 6.20 公頃 3,720 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 愛玉子 | 1.50 公頃 1,170 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 蘆筍 | 1.18 公頃 3,074 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 韭菜 | 0.20 公頃 3,000 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 結球白菜 | 0.36 公頃 8,280 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 食用番茄 | 0.96 公頃 15,840 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 蔥 | 0.22 公頃 2,750 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 胡瓜 | 0.22 公頃 3,696 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 苦瓜 | 0.24 公頃 5,280 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 辣椒 | 0.74 公頃 2,427 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 南瓜 | 14.85 公頃 213,840 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 香蕉 | 130.45 公頃 3,555,018 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 鳳梨 | 143.53 公頃 6,159,160 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 椪柑 | 0.12 公頃 1,666 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 文旦柚 | 1.80 公頃 18,304 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 檸檬 | 3.61 公頃 37,180 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 本地種芒果 | 1.00 公頃 6,850 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 番石榴 | 1.88 公頃 33,925 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 柿 | 0.10 公頃 720 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 木瓜 | 4.65 公頃 116,250 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 枇杷 | 14.70 公頃 88,478 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 梅 | 0.20 公頃 1,240 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 楊桃 | 0.90 公頃 13,680 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 棗 | 0.67 公頃 9,184 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 番荔枝(釋迦) | 203.23 公頃 1,557,828 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 百香果 | 1.00 公頃 16,596 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 紅龍果 | 23.21 公頃 428,916 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 其他果樹 | 1.48 公頃 31,080 公斤 |
107 | 鹿野鄉 | 狼尾草 | 7.30 公頃 730,000 公斤 |
107 | 關山鎮 | 稻米 | 4015.84 公頃 21652779 公斤 |
107 | 關山鎮 | 食用玉米 | 10.78 公頃 45,599 公斤 |
107 | 關山鎮 | 落花生 | 0.65 公頃 878 公斤 |
107 | 關山鎮 | 甘藷 | 0.57 公頃 5,815 公斤 |
107 | 關山鎮 | 生食甘蔗 | 6.00 公頃 432,084 公斤 |
107 | 關山鎮 | 香水茅 | 0.20 公頃 406 公斤 |
107 | 關山鎮 | 咖啡 | 4.62 公頃 4,722 公斤 |
107 | 關山鎮 | 南薑 | 2.00 公頃 26,000 公斤 |
107 | 關山鎮 | 竹筍 | 1.03 公頃 6,389 公斤 |
107 | 關山鎮 | 山蕨 | 0.31 公頃 1,705 公斤 |
107 | 關山鎮 | 龍鬚菜 | 0.13 公頃 910 公斤 |
107 | 關山鎮 | 甘藍 | 8.16 公頃 244,800 公斤 |
107 | 關山鎮 | 結球白菜 | 1.25 公頃 12,500 公斤 |
107 | 關山鎮 | 食用番茄 | 14.66 公頃 146,600 公斤 |
107 | 關山鎮 | 蔥 | 0.40 公頃 4,000 公斤 |
107 | 關山鎮 | 胡瓜 | 1.50 公頃 15,000 公斤 |
107 | 關山鎮 | 冬瓜 | 4.70 公頃 103,400 公斤 |
107 | 關山鎮 | 苦瓜 | 0.40 公頃 8,000 公斤 |
107 | 關山鎮 | 茄子 | 0.09 公頃 1,440 公斤 |
107 | 關山鎮 | 辣椒 | 3.15 公頃 14,490 公斤 |
107 | 關山鎮 | 南瓜 | 1.00 公頃 12,000 公斤 |
107 | 關山鎮 | 絲瓜 | 0.94 公頃 8,930 公斤 |
107 | 關山鎮 | 黃秋葵 | 0.60 公頃 3,000 公斤 |
107 | 關山鎮 | 四季豆 | 0.40 公頃 3,200 公斤 |
107 | 關山鎮 | 香蕉 | 67.90 公頃 1,590,900 公斤 |
107 | 關山鎮 | 鳳梨 | 3.90 公頃 112,295 公斤 |
107 | 關山鎮 | 柳橙 | 0.20 公頃 2,522 公斤 |
107 | 關山鎮 | 文旦柚 | 0.80 公頃 10,291 公斤 |
107 | 關山鎮 | 檸檬 | 5.28 公頃 66,650 公斤 |
107 | 關山鎮 | 四季桔 | 0.80 公頃 8,982 公斤 |
107 | 關山鎮 | 其他柑桔(臍橙) | 2.81 公頃 31,625 公斤 |
107 | 關山鎮 | 龍眼 | 3.20 公頃 38,950 公斤 |
107 | 關山鎮 | 本地種芒果 | 0.20 公頃 1,782 公斤 |
107 | 關山鎮 | 改良種芒果 | 1.07 公頃 9,720 公斤 |
107 | 關山鎮 | 番石榴 | 7.89 公頃 88,368 公斤 |
107 | 關山鎮 | 李 | 34.14 公頃 167,722 公斤 |
107 | 關山鎮 | 柿 | 0.70 公頃 4,896 公斤 |
107 | 關山鎮 | 木瓜 | 2.22 公頃 63,264 公斤 |
107 | 關山鎮 | 枇杷 | 3.50 公頃 17,754 公斤 |
107 | 關山鎮 | 梅 | 34.86 公頃 171,275 公斤 |
107 | 關山鎮 | 荔枝 | 0.32 公頃 2,184 公斤 |
107 | 關山鎮 | 橄欖 | 2.30 公頃 15,200 公斤 |
107 | 關山鎮 | 梨 | 5.50 公頃 58,080 公斤 |
107 | 關山鎮 | 番荔枝(釋迦) | 4.70 公頃 51,935 公斤 |
107 | 關山鎮 | 百香果 | 1.50 公頃 24,894 公斤 |
107 | 關山鎮 | 可可椰子 | 0.10 公頃 840 公斤 |
107 | 關山鎮 | 酪梨 | 23.77 公頃 373,046 公斤 |
107 | 關山鎮 | 紅龍果 | 15.75 公頃 218,920 公斤 |
107 | 關山鎮 | 其他果樹 | 0.30 公頃 2,619 公斤 |
107 | 關山鎮 | 狼尾草 | 5.55 公頃 610,500 公斤 |
107 | 關山鎮 | 蘭花 | 0.05 公頃 2,101 公斤 |
107 | 海端鄉 | 稻米 | 264.15 公頃 1635246 公斤 |
107 | 海端鄉 | 食用玉米 | 0.10 公頃 505 公斤 |
107 | 海端鄉 | 硬質玉米 | 3.80 公頃 20,520 公斤 |
107 | 海端鄉 | 粟(小米) | 3.70 公頃 4,488 公斤 |
107 | 海端鄉 | 落花生 | 0.80 公頃 1,056 公斤 |
107 | 海端鄉 | 其他豆類 | 0.40 公頃 400 公斤 |
107 | 海端鄉 | 甘藷 | 1.40 公頃 16,996 公斤 |
107 | 海端鄉 | 茶 | 7.80 公頃 4,976 公斤 |
107 | 海端鄉 | 洛神葵 | 2.40 公頃 2,460 公斤 |
107 | 海端鄉 | 油茶 | 50.02 公頃 50,020 公斤 |
107 | 海端鄉 | 咖啡 | 4.00 公頃 4,084 公斤 |
107 | 海端鄉 | 愛玉子 | 19.20 公頃 24,000 公斤 |
107 | 海端鄉 | 竹筍 | 0.60 公頃 2,820 公斤 |
107 | 海端鄉 | 甘藍 | 42.63 公頃 1,421,753 公斤 |
107 | 海端鄉 | 食用番茄 | 3.40 公頃 98,600 公斤 |
107 | 海端鄉 | 胡瓜 | 0.40 公頃 6,000 公斤 |
107 | 海端鄉 | 冬瓜 | 0.30 公頃 6,000 公斤 |
107 | 海端鄉 | 甜椒 | 2.95 公頃 32,450 公斤 |
107 | 海端鄉 | 南瓜 | 6.40 公頃 140,800 公斤 |
107 | 海端鄉 | 四季豆 | 0.50 公頃 3,750 公斤 |
107 | 海端鄉 | 香蕉 | 23.30 公頃 512,600 公斤 |
107 | 海端鄉 | 鳳梨 | 1.50 公頃 23,200 公斤 |
107 | 海端鄉 | 晚崙西亞橙 | 3.00 公頃 32,508 公斤 |
107 | 海端鄉 | 檸檬 | 3.60 公頃 38,880 公斤 |
107 | 海端鄉 | 本地種芒果 | 2.65 公頃 17,900 公斤 |
107 | 海端鄉 | 番石榴 | 2.00 公頃 23,800 公斤 |
107 | 海端鄉 | 李 | 47.90 公頃 424,099 公斤 |
107 | 海端鄉 | 桃 | 18.80 公頃 105,280 公斤 |
107 | 海端鄉 | 柿 | 12.85 公頃 111,795 公斤 |
107 | 海端鄉 | 蓮霧 | 1.00 公頃 5,250 公斤 |
107 | 海端鄉 | 梅 | 91.00 公頃 600,600 公斤 |
107 | 海端鄉 | 番荔枝(釋迦) | 8.20 公頃 68,880 公斤 |
107 | 海端鄉 | 酪梨 | 1.10 公頃 3,300 公斤 |
107 | 海端鄉 | 其他果樹 | 4.25 公頃 23,800 公斤 |
107 | 池上鄉 | 稻米 | 3027.77 公頃 16292986 公斤 |
107 | 池上鄉 | 食用玉米 | 1.00 公頃 3,800 公斤 |
107 | 池上鄉 | 落花生 | 0.36 公頃 724 公斤 |
107 | 池上鄉 | 茶 | 2.80 公頃 1,960 公斤 |
107 | 池上鄉 | 香水茅 | 0.40 公頃 2,004 公斤 |
107 | 池上鄉 | 洛神葵 | 2.56 公頃 3,072 公斤 |
107 | 池上鄉 | 油茶 | 1.85 公頃 1,758 公斤 |
107 | 池上鄉 | 咖啡 | 11.53 公頃 10,377 公斤 |
107 | 池上鄉 | 南薑 | 0.20 公頃 2,200 公斤 |
107 | 池上鄉 | 其他長期特作 | 16.90 公頃 18,480 公斤 |
107 | 池上鄉 | 竹筍 | 1.00 公頃 6,230 公斤 |
107 | 池上鄉 | 金針 | 5.72 公頃 5,720 公斤 |
107 | 池上鄉 | 山蕨 | 0.30 公頃 1,950 公斤 |
107 | 池上鄉 | 龍鬚菜 | 0.29 公頃 2,465 公斤 |
107 | 池上鄉 | 甘藍 | 4.72 公頃 36,816 公斤 |
107 | 池上鄉 | 食用番茄 | 3.33 公頃 96,570 公斤 |
107 | 池上鄉 | 蔥 | 0.14 公頃 1,750 公斤 |
107 | 池上鄉 | 蓮藕 | 0.10 公頃 1,104 公斤 |
107 | 池上鄉 | 南瓜 | 2.18 公頃 30,450 公斤 |
107 | 池上鄉 | 絲瓜 | 0.05 公頃 550 公斤 |
107 | 池上鄉 | 大豆 | 1.80 公頃 16,200 公斤 |
107 | 池上鄉 | 香蕉 | 13.62 公頃 177,631 公斤 |
107 | 池上鄉 | 鳳梨 | 0.75 公頃 17,280 公斤 |
107 | 池上鄉 | 椪柑 | 0.10 公頃 800 公斤 |
107 | 池上鄉 | 柳橙 | 2.95 公頃 57,104 公斤 |
107 | 池上鄉 | 文旦柚 | 6.67 公頃 80,040 公斤 |
107 | 池上鄉 | 白柚 | 2.50 公頃 26,250 公斤 |
107 | 池上鄉 | 檸檬 | 7.23 公頃 59,180 公斤 |
107 | 池上鄉 | 葡萄柚 | 6.56 公頃 62,976 公斤 |
107 | 池上鄉 | 金柑 | 0.04 公頃 168 公斤 |
107 | 池上鄉 | 茂谷柑 | 3.20 公頃 15,360 公斤 |
107 | 池上鄉 | 其他柑桔(臍橙) | 5.75 公頃 34,500 公斤 |
107 | 池上鄉 | 龍眼 | 0.30 公頃 1,485 公斤 |
107 | 池上鄉 | 本地種芒果 | 2.70 公頃 13,800 公斤 |
107 | 池上鄉 | 改良種芒果 | 5.70 公頃 32,400 公斤 |
107 | 池上鄉 | 番石榴 | 2.92 公頃 31,620 公斤 |
107 | 池上鄉 | 李 | 54.51 公頃 453,520 公斤 |
107 | 池上鄉 | 桃 | 2.04 公頃 15,380 公斤 |
107 | 池上鄉 | 柿 | 1.30 公頃 6,681 公斤 |
107 | 池上鄉 | 黑后葡萄 | 0.60 公頃 9,600 公斤 |
107 | 池上鄉 | 枇杷 | 9.20 公頃 46,860 公斤 |
107 | 池上鄉 | 梅 | 184.37 公頃 528,620 公斤 |
107 | 池上鄉 | 荔枝 | 1.45 公頃 4,176 公斤 |
107 | 池上鄉 | 橄欖 | 0.30 公頃 1,860 公斤 |
107 | 池上鄉 | 楊桃 | 0.15 公頃 1,400 公斤 |
107 | 池上鄉 | 棗 | 0.20 公頃 1,120 公斤 |
107 | 池上鄉 | 番荔枝(釋迦) | 6.87 公頃 38,040 公斤 |
107 | 池上鄉 | 可可椰子 | 0.40 公頃 2,871 公斤 |
107 | 池上鄉 | 栗(小米) | 0.10 公頃 476 公斤 |
107 | 池上鄉 | 紅龍果 | 7.92 公頃 103,490 公斤 |
107 | 池上鄉 | 其他果樹 | 2.50 公頃 12,375 公斤 |
107 | 池上鄉 | 桑 | 2.10 公頃 20,885 公斤 |
107 | 池上鄉 | 盤固拉 | 32.00 公頃 1,923,200 公斤 |
107 | 池上鄉 | 狼尾草 | 5.26 公頃 368,347 公斤 |
107 | 東河鄉 | 稻米 | 222.57 公頃 990428 公斤 |
107 | 東河鄉 | 食用玉米 | 0.50 公頃 2,500 公斤 |
107 | 東河鄉 | 香水茅 | 0.90 公頃 2,292 公斤 |
107 | 東河鄉 | 洛神葵 | 3.59 公頃 3,877 公斤 |
107 | 東河鄉 | 咖啡 | 5.40 公頃 4,239 公斤 |
107 | 東河鄉 | 愛玉子 | 0.58 公頃 568 公斤 |
107 | 東河鄉 | 其他長期特作 | 10.90 公頃 13,080 公斤 |
107 | 東河鄉 | 竹筍 | 38.15 公頃 265,143 公斤 |
107 | 東河鄉 | 山蕨 | 3.19 公頃 12,760 公斤 |
107 | 東河鄉 | 南瓜 | 3.50 公頃 57,750 公斤 |
107 | 東河鄉 | 香蕉 | 9.10 公頃 179,101 公斤 |
107 | 東河鄉 | 鳳梨 | 25.70 公頃 735,226 公斤 |
107 | 東河鄉 | 椪柑 | 8.60 公頃 122,815 公斤 |
107 | 東河鄉 | 柳橙 | 6.75 公頃 129,080 公斤 |
107 | 東河鄉 | 桶柑 | 25.60 公頃 479,240 公斤 |
107 | 東河鄉 | 文旦柚 | 44.25 公頃 844,320 公斤 |
107 | 東河鄉 | 白柚 | 45.05 公頃 630,495 公斤 |
107 | 東河鄉 | 晚崙西亞橙 | 84.70 公頃 1,145,991 公斤 |
107 | 東河鄉 | 檸檬 | 12.90 公頃 212,608 公斤 |
107 | 東河鄉 | 葡萄柚 | 6.90 公頃 106,750 公斤 |
107 | 東河鄉 | 茂谷柑 | 13.64 公頃 151,400 公斤 |
107 | 東河鄉 | 其他柑桔(臍橙) | 73.55 公頃 844,368 公斤 |
107 | 東河鄉 | 本地種芒果 | 5.40 公頃 51,800 公斤 |
107 | 東河鄉 | 改良種芒果 | 11.31 公頃 151,320 公斤 |
107 | 東河鄉 | 番石榴 | 3.10 公頃 76,092 公斤 |
107 | 東河鄉 | 李 | 8.05 公頃 50,235 公斤 |
107 | 東河鄉 | 桃 | 2.40 公頃 10,860 公斤 |
107 | 東河鄉 | 柿 | 3.70 公頃 31,276 公斤 |
107 | 東河鄉 | 木瓜 | 3.00 公頃 125,580 公斤 |
107 | 東河鄉 | 其他葡萄 | 0.60 公頃 6,600 公斤 |
107 | 東河鄉 | 梅 | 185.15 公頃 575,820 公斤 |
107 | 東河鄉 | 荔枝 | 12.85 公頃 120,480 公斤 |
107 | 東河鄉 | 蘋果 | 0.30 公頃 2,310 公斤 |
107 | 東河鄉 | 番荔枝(釋迦) | 494.57 公頃 3,713,610 公斤 |
107 | 東河鄉 | 可可椰子 | 189.98 公頃 1,615,224 公斤 |
