农产地图
农作
年度 | 乡镇 | 作物名称 | 面积 / 产量 |
---|---|---|---|
107 | 台东市 | 稻米 | 2312.46 公顷 10579986 公斤 |
107 | 台东市 | 食用玉米 | 5.90 公顷 35,400 公斤 |
107 | 台东市 | 硬质玉米 | 0.30 公顷 1,350 公斤 |
107 | 台东市 | 其他豆类 | 2.60 公顷 5200 公斤 |
107 | 台东市 | 甘薯 | 0.30 公顷 2700 公斤 |
107 | 台东市 | 洛神葵 | 5.40 公顷 5400 公斤 |
107 | 台东市 | 杭菊 | 3.90 公顷 1,545 公斤 |
107 | 台东市 | 罗勒 | 0.40 公顷 3,200 公斤 |
107 | 台东市 | 咖啡 | 0.80 公顷 800 公斤 |
107 | 台东市 | 芦笋 | 2.05 公顷 6,150 公斤 |
107 | 台东市 | 韭菜 | 0.60 公顷 11,400 公斤 |
107 | 台东市 | 竹笋 | 7.74 公顷 51,084 公斤 |
107 | 台东市 | 山蕨 | 1.12 公顷 6,720 公斤 |
107 | 台东市 | 龙须菜 | 0.40 公顷 1,400 公斤 |
107 | 台东市 | 萝卜 | 0.10 公顷 2,000 公斤 |
107 | 台东市 | 甘蓝 | 2.84 公顷 113,600 公斤 |
107 | 台东市 | 结球白菜 | 4.53 公顷 160,815 公斤 |
107 | 台东市 | 葱 | 5.30 公顷 84,800 公斤 |
107 | 台东市 | 大芥菜 | 0.25 公顷 5,500 公斤 |
107 | 台东市 | 胡瓜 | 1.60 公顷 32,000 公斤 |
107 | 台东市 | 冬瓜 | 10.00 公顷 260,000 公斤 |
107 | 台东市 | 苦瓜 | 8.55 公顷 230,850 公斤 |
107 | 台东市 | 茄子 | 0.90 公顷 11,700 公斤 |
107 | 台东市 | 辣椒 | 0.21 公顷 1,680 公斤 |
107 | 台东市 | 南瓜 | 4.05 公顷 72,900 公斤 |
107 | 台东市 | 扁蒲 | 0.10 公顷 1,300 公斤 |
107 | 台东市 | 丝瓜 | 8.40 公顷 100,800 公斤 |
107 | 台东市 | 香蕉 | 245.47 公顷 3,678,300 公斤 |
107 | 台东市 | 凤梨 | 11.03 公顷 394,433 公斤 |
107 | 台东市 | 椪柑 | 0.60 公顷 6,000 公斤 |
107 | 台东市 | 柠檬 | 40.18 公顷 405,820 公斤 |
107 | 台东市 | 四季桔 | 0.51 公顷 3,180 公斤 |
107 | 台东市 | 龙眼 | 1.50 公顷 13,500 公斤 |
107 | 台东市 | 本地种芒果 | 0.90 公顷 5,346 公斤 |
107 | 台东市 | 改良种芒果 | 89.15 公顷 994,025 公斤 |
107 | 台东市 | 番石榴 | 18.08 公顷 341,712 公斤 |
107 | 台东市 | 桃 | 0.70 公顷 6,300 公斤 |
107 | 台东市 | 木瓜 | 4.79 公顷 125,745 公斤 |
107 | 台东市 | 莲雾 | 1.00 公顷 7,500 公斤 |
107 | 台东市 | 巨峰葡萄 | 0.20 公顷 2,250 公斤 |
107 | 台东市 | 荔枝 | 7.55 公顷 32,835 公斤 |
107 | 台东市 | 枣 | 1.39 公顷 16,037 公斤 |
107 | 台东市 | 番荔枝(释迦) | 1,357.19 公顷 14,652,036 公斤 |
107 | 台东市 | 百香果 | 1.31 公顷 12,050 公斤 |
107 | 台东市 | 可可椰子 | 52.61 公顷 416.583 公斤 |
107 | 台东市 | 酪梨 | 30.01 公顷 388,640 公斤 |
107 | 台东市 | 红龙果 | 49.35 公顷 690,900 公斤 |
107 | 台东市 | 其他果树 | 10.25 公顷 64,075 公斤 |
107 | 台东市 | 桑 | 0.15 公顷 2,700 公斤 |
107 | 绿岛乡 | 竹笋 | 1.08 公顷 6,048 公斤 |
107 | 绿岛乡 | 龙须菜 | 0.29 公顷 2,204 公斤 |
107 | 绿岛乡 | 香蕉 | 1.12 公顷 21,528 公斤 |
107 | 绿岛乡 | 凤梨 | 0.22 公顷 5,940 公斤 |
107 | 绿岛乡 | 木瓜 | 0.03 公顷 280 公斤 |
107 | 绿岛乡 | 可可椰子 | 1.00 公顷 9,810 公斤 |
107 | 绿岛乡 | 狼尾草 | 0.65 公顷 71,500 公斤 |
107 | 兰屿乡 | 粟(小米) | 1.24 公顷 1,513 公斤 |
107 | 兰屿乡 | 甘薯 | 79.78 公顷 711,638 公斤 |
107 | 兰屿乡 | 西瓜 | 0.63 公顷 6,978 公斤 |
107 | 兰屿乡 | 香蕉 | 7.31 公顷 73,685 公斤 |
107 | 兰屿乡 | 凤梨 | 2.11 公顷 54,016 公斤 |
107 | 兰屿乡 | 可可椰子 | 13.67 公顷 76,230 公斤 |
107 | 延平乡 | 稻米 | 60.21 公顷 279018 公斤 |
107 | 延平乡 | 食用玉米 | 13.69 公顷 61,605 公斤 |
107 | 延平乡 | 硬质玉米 | 4.90 公顷 20,874 公斤 |
107 | 延平乡 | 落花生 | 0.60 公顷 792 公斤 |
107 | 延平乡 | 茶 | 1.30 公顷 936 公斤 |
107 | 延平乡 | 油茶 | 12.91 公顷 15,492 公斤 |
107 | 延平乡 | 咖啡 | 1.95 公顷 1,755 公斤 |
107 | 延平乡 | 其他长期特作 | 11.15 公顷 25,645 公斤 |
107 | 延平乡 | 山蕨 | 0.70 公顷 2,135 公斤 |
107 | 延平乡 | 南瓜 | 2.50 公顷 50,375 公斤 |
107 | 延平乡 | 香蕉 | 8.97 公顷 176,553 公斤 |
107 | 延平乡 | 凤梨 | 60.55 公顷 2,165,268 公斤 |
107 | 延平乡 | 椪柑 | 0.57 公顷 8,388 公斤 |
107 | 延平乡 | 柳橙 | 1.30 公顷 27,945 公斤 |
107 | 延平乡 | 文旦柚 | 0.65 公顷 8,280 公斤 |
107 | 延平乡 | 白柚 | 0.77 公顷 10,620 公斤 |
107 | 延平乡 | 柠檬 | 3.78 公顷 52,569 公斤 |
107 | 延平乡 | 本地种芒果 | 1.88 公顷 15,965 公斤 |
107 | 延平乡 | 改良种芒果 | 0.81 公顷 10,108 公斤 |
107 | 延平乡 | 番石榴 | 2.67 公顷 69,408 公斤 |
107 | 延平乡 | 李 | 54.67 公顷 500,346 公斤 |
107 | 延平乡 | 桃 | 14.61 公顷 77,112 公斤 |
107 | 延平乡 | 柿 | 0.80 公顷 6,292 公斤 |
107 | 延平乡 | 木瓜 | 0.45 公顷 19,656 公斤 |
107 | 延平乡 | 梅 | 56.39 公顷 175,370 公斤 |
107 | 延平乡 | 荔枝 | 0.65 公顷 6,080 公斤 |
107 | 延平乡 | 橄榄 | 3.10 公顷 24,624 公斤 |
107 | 延平乡 | 杨桃 | 0.75 公顷 11,700 公斤 |
107 | 延平乡 | 梨 | 1.69 公顷 24,026 公斤 |
107 | 延平乡 | 番荔枝(释迦) | 10.10 公顷 92,920 公斤 |
107 | 延平乡 | 可可椰子 | 0.20 公顷 2,068 公斤 |
107 | 延平乡 | 酪梨 | 1.22 公顷 16,539 公斤 |
107 | 延平乡 | 其他果树 | 8.75 公顷 60,929 公斤 |
107 | 延平乡 | 狼尾草 | 4.00 公顷 540,000 公斤 |
107 | 卑南乡 | 稻米 | 265.41 公顷 1362462 公斤 |
107 | 卑南乡 | 食用玉米 | 0.20 公顷 1,120 公斤 |
107 | 卑南乡 | 硬质玉米 | 0.25 公顷 1,400 公斤 |
107 | 卑南乡 | 粟(小米) | 2.16 公顷 2,160 公斤 |
107 | 卑南乡 | 其他豆类 | 0.82 公顷 1,970 公斤 |
107 | 卑南乡 | 甘薯 | 0.10 公顷 1,600 公斤 |
107 | 卑南乡 | 茶 | 19.26 公顷 14,445 公斤 |
107 | 卑南乡 | 香水茅 | 1.30 公顷 2,210 公斤 |
107 | 卑南乡 | 洛神葵 | 12.87 公顷 14,157 公斤 |
107 | 卑南乡 | 杭菊 | 2.70 公顷 1,701 公斤 |
107 | 卑南乡 | 油茶 | 5.49 公顷 5,765 公斤 |
107 | 卑南乡 | 咖啡 | 16.26 公顷 17,886 公斤 |
107 | 卑南乡 | 爱玉子 | 7.40 公顷 7,400 公斤 |
107 | 卑南乡 | 其他长期特作 | 17.40 公顷 52,200 公斤 |
107 | 卑南乡 | 竹笋 | 26.60 公顷 130,500 公斤 |
107 | 卑南乡 | 金针 | 0.31 公顷 341 公斤 |
107 | 卑南乡 | 山蕨 | 3.10 公顷 12,400 公斤 |
107 | 卑南乡 | 龙须菜 | 0.60 公顷 4,320 公斤 |
107 | 卑南乡 | 甘蓝 | 0.40 公顷 4,800 公斤 |
107 | 卑南乡 | 葱 | 0.10 公顷 1,130 公斤 |
107 | 卑南乡 | 冬瓜 | 0.50 公顷 10,000 公斤 |
107 | 卑南乡 | 茄子 | 0.40 公顷 5,600 公斤 |
107 | 卑南乡 | 南瓜 | 3.35 公顷 73,700 公斤 |
107 | 卑南乡 | 丝瓜 | 0.10 公顷 1,200 公斤 |
107 | 卑南乡 | 香蕉 | 84.45 公顷 1,266,888 公斤 |
107 | 卑南乡 | 凤梨 | 17.66 公顷 549,780 公斤 |
107 | 卑南乡 | 椪柑 | 1.47 公顷 16,550 公斤 |
107 | 卑南乡 | 柳橙 | 0.60 公顷 10,530 公斤 |
107 | 卑南乡 | 桶柑 | 12.30 公顷 182,655 公斤 |
107 | 卑南乡 | 文旦柚 | 15.03 公顷 131,525 公斤 |
107 | 卑南乡 | 白柚 | 1.80 公顷 15,120 公斤 |
107 | 卑南乡 | 晚仑西亚橙 | 5.00 公顷 50,000 公斤 |
107 | 卑南乡 | 柠檬 | 17.01 公顷 142,035 公斤 |
107 | 卑南乡 | 葡萄柚 | 2.57 公顷 27,756 公斤 |
107 | 卑南乡 | 四季桔 | 0.50 公顷 4,500 公斤 |
107 | 卑南乡 | 其他柑桔(脐橙) | 13.45 公顷 147,950 公斤 |
107 | 卑南乡 | 龙眼 | 10.70 公顷 93,625 公斤 |
107 | 卑南乡 | 本地种芒果 | 8.60 公顷 69,660 公斤 |
107 | 卑南乡 | 改良种芒果 | 54.44 公顷 587,952 公斤 |
107 | 卑南乡 | 番石榴 | 29.91 公顷 435,618 公斤 |
107 | 卑南乡 | 李 | 38.92 公顷 233,520 公斤 |
107 | 卑南乡 | 桃 | 2.40 公顷 15,840 公斤 |
107 | 卑南乡 | 柿 | 15.10 公顷 94,375 公斤 |
107 | 卑南乡 | 木瓜 | 10.15 公顷 328,860 公斤 |
107 | 卑南乡 | 其他葡萄 | 0.98 公顷 11,760 公斤 |
107 | 卑南乡 | 枇杷 | 65.98 公顷 235,300 公斤 |
107 | 卑南乡 | 梅 | 45.78 公顷 153,824 公斤 |
107 | 卑南乡 | 荔枝 | 19.25 公顷 184,824 公斤 |
107 | 卑南乡 | 橄榄 | 19.44 公顷 142,844 公斤 |
107 | 卑南乡 | 杨桃 | 1.55 公顷 15,500 公斤 |
107 | 卑南乡 | 梨 | 9.50 公顷 99,750 公斤 |
107 | 卑南乡 | 苹果 | 0.10 公顷 570 公斤 |
107 | 卑南乡 | 枣 | 0.30 公顷 3,150 公斤 |
107 | 卑南乡 | 番荔枝(释迦) | 1,959.32 公顷 18,427,686 公斤 |
107 | 卑南乡 | 百香果 | 3.75 公顷 43,884 公斤 |
107 | 卑南乡 | 可可椰子 | 101,76 公顷 966,720 公斤 |
107 | 卑南乡 | 酪梨 | 23.55 公顷 269,400 公斤 |
107 | 卑南乡 | 栗(小米) | 2.16 公顷 1,000 公斤 |
107 | 卑南乡 | 红龙果 | 35.08 公顷 613,440 公斤 |
107 | 卑南乡 | 其他果树 | 18.26 公顷 167,992 公斤 |
107 | 卑南乡 | 桑 | 0.10 公顷 1,080 公斤 |
107 | 卑南乡 | 盘固拉 | 14.630 公顷 1,752,000 公斤 |
107 | 卑南乡 | 狼尾草 | 11.12 公顷 1,834,800 公斤 |
107 | 卑南乡 | 兰花 | 2.11 公顷 116,050 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 稻米 | 1917.37 公顷 10358789 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 食用玉米 | 11.76 公顷 51,744 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 小麦 | 0.05 公顷 65 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 落花生 | 0.76 公顷 851 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 茶 | 112.82 公顷 73,333 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 生食甘蔗 | 10.16 公顷 825,297 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 咖啡 | 6.20 公顷 3,720 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 爱玉子 | 1.50 公顷 1,170 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 芦笋 | 1.18 公顷 3,074 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 韭菜 | 0.20 公顷 3,000 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 结球白菜 | 0.36 公顷 8,280 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 食用番茄 | 0.96 公顷 15,840 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 葱 | 0.22 公顷 2,750 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 胡瓜 | 0.22 公顷 3,696 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 苦瓜 | 0.24 公顷 5,280 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 辣椒 | 0.74 公顷 2,427 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 南瓜 | 14.85 公顷 213,840 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 香蕉 | 130.45 公顷 3,555,018 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 凤梨 | 143.53 公顷 6,159,160 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 椪柑 | 0.12 公顷 1,666 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 文旦柚 | 1.80 公顷 18,304 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 柠檬 | 3.61 公顷 37,180 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 本地种芒果 | 1.00 公顷 6,850 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 番石榴 | 1.88 公顷 33,925 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 柿 | 0.10 公顷 720 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 木瓜 | 4.65 公顷 116,250 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 枇杷 | 14.70 公顷 88,478 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 梅 | 0.20 公顷 1,240 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 杨桃 | 0.90 公顷 13,680 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 枣 | 0.67 公顷 9,184 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 番荔枝(释迦) | 203.23 公顷 1,557,828 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 百香果 | 1.00 公顷 16,596 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 红龙果 | 23.21 公顷 428,916 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 其他果树 | 1.48 公顷 31,080 公斤 |
107 | 鹿野乡 | 狼尾草 | 7.30 公顷 730,000 公斤 |
107 | 关山镇 | 稻米 | 4015.84 公顷 21652779 公斤 |
107 | 关山镇 | 食用玉米 | 10.78 公顷 45,599 公斤 |
107 | 关山镇 | 落花生 | 0.65 公顷 878 公斤 |
107 | 关山镇 | 甘薯 | 0.57 公顷 5,815 公斤 |
107 | 关山镇 | 生食甘蔗 | 6.00 公顷 432,084 公斤 |
107 | 关山镇 | 香水茅 | 0.20 公顷 406 公斤 |
107 | 关山镇 | 咖啡 | 4.62 公顷 4,722 公斤 |
107 | 关山镇 | 南姜 | 2.00 公顷 26,000 公斤 |
107 | 关山镇 | 竹笋 | 1.03 公顷 6,389 公斤 |
107 | 关山镇 | 山蕨 | 0.31 公顷 1,705 公斤 |
107 | 关山镇 | 龙须菜 | 0.13 公顷 910 公斤 |
107 | 关山镇 | 甘蓝 | 8.16 公顷 244,800 公斤 |
107 | 关山镇 | 结球白菜 | 1.25 公顷 12,500 公斤 |
107 | 关山镇 | 食用番茄 | 14.66 公顷 146,600 公斤 |
107 | 关山镇 | 葱 | 0.40 公顷 4,000 公斤 |
107 | 关山镇 | 胡瓜 | 1.50 公顷 15,000 公斤 |
107 | 关山镇 | 冬瓜 | 4.70 公顷 103,400 公斤 |
107 | 关山镇 | 苦瓜 | 0.40 公顷 8,000 公斤 |
107 | 关山镇 | 茄子 | 0.09 公顷 1,440 公斤 |
107 | 关山镇 | 辣椒 | 3.15 公顷 14,490 公斤 |
107 | 关山镇 | 南瓜 | 1.00 公顷 12,000 公斤 |
107 | 关山镇 | 丝瓜 | 0.94 公顷 8,930 公斤 |
107 | 关山镇 | 黄秋葵 | 0.60 公顷 3,000 公斤 |
107 | 关山镇 | 四季豆 | 0.40 公顷 3,200 公斤 |
107 | 关山镇 | 香蕉 | 67.90 公顷 1,590,900 公斤 |
107 | 关山镇 | 凤梨 | 3.90 公顷 112,295 公斤 |
107 | 关山镇 | 柳橙 | 0.20 公顷 2,522 公斤 |
107 | 关山镇 | 文旦柚 | 0.80 公顷 10,291 公斤 |
107 | 关山镇 | 柠檬 | 5.28 公顷 66,650 公斤 |
107 | 关山镇 | 四季桔 | 0.80 公顷 8,982 公斤 |
107 | 关山镇 | 其他柑桔(脐橙) | 2.81 公顷 31,625 公斤 |
107 | 关山镇 | 龙眼 | 3.20 公顷 38,950 公斤 |
107 | 关山镇 | 本地种芒果 | 0.20 公顷 1,782 公斤 |
107 | 关山镇 | 改良种芒果 | 1.07 公顷 9,720 公斤 |
107 | 关山镇 | 番石榴 | 7.89 公顷 88,368 公斤 |
107 | 关山镇 | 李 | 34.14 公顷 167,722 公斤 |
107 | 关山镇 | 柿 | 0.70 公顷 4,896 公斤 |
107 | 关山镇 | 木瓜 | 2.22 公顷 63,264 公斤 |
107 | 关山镇 | 枇杷 | 3.50 公顷 17,754 公斤 |
107 | 关山镇 | 梅 | 34.86 公顷 171,275 公斤 |
107 | 关山镇 | 荔枝 | 0.32 公顷 2,184 公斤 |
107 | 关山镇 | 橄榄 | 2.30 公顷 15,200 公斤 |
107 | 关山镇 | 梨 | 5.50 公顷 58,080 公斤 |
107 | 关山镇 | 番荔枝(释迦) | 4.70 公顷 51,935 公斤 |
107 | 关山镇 | 百香果 | 1.50 公顷 24,894 公斤 |
107 | 关山镇 | 可可椰子 | 0.10 公顷 840 公斤 |
107 | 关山镇 | 酪梨 | 23.77 公顷 373,046 公斤 |
107 | 关山镇 | 红龙果 | 15.75 公顷 218,920 公斤 |
107 | 关山镇 | 其他果树 | 0.30 公顷 2,619 公斤 |
107 | 关山镇 | 狼尾草 | 5.55 公顷 610,500 公斤 |
107 | 关山镇 | 兰花 | 0.05 公顷 2,101 公斤 |
107 | 海端乡 | 稻米 | 264.15 公顷 1635246 公斤 |
107 | 海端乡 | 食用玉米 | 0.10 公顷 505 公斤 |
107 | 海端乡 | 硬质玉米 | 3.80 公顷 20,520 公斤 |
107 | 海端乡 | 粟(小米) | 3.70 公顷 4,488 公斤 |
107 | 海端乡 | 落花生 | 0.80 公顷 1,056 公斤 |
107 | 海端乡 | 其他豆类 | 0.40 公顷 400 公斤 |
107 | 海端乡 | 甘薯 | 1.40 公顷 16,996 公斤 |
107 | 海端乡 | 茶 | 7.80 公顷 4,976 公斤 |
107 | 海端乡 | 洛神葵 | 2.40 公顷 2,460 公斤 |
107 | 海端乡 | 油茶 | 50.02 公顷 50,020 公斤 |
107 | 海端乡 | 咖啡 | 4.00 公顷 4,084 公斤 |
107 | 海端乡 | 爱玉子 | 19.20 公顷 24,000 公斤 |
107 | 海端乡 | 竹笋 | 0.60 公顷 2,820 公斤 |
107 | 海端乡 | 甘蓝 | 42.63 公顷 1,421,753 公斤 |
107 | 海端乡 | 食用番茄 | 3.40 公顷 98,600 公斤 |
107 | 海端乡 | 胡瓜 | 0.40 公顷 6,000 公斤 |
107 | 海端乡 | 冬瓜 | 0.30 公顷 6,000 公斤 |
107 | 海端乡 | 甜椒 | 2.95 公顷 32,450 公斤 |
107 | 海端乡 | 南瓜 | 6.40 公顷 140,800 公斤 |
107 | 海端乡 | 四季豆 | 0.50 公顷 3,750 公斤 |
107 | 海端乡 | 香蕉 | 23.30 公顷 512,600 公斤 |
107 | 海端乡 | 凤梨 | 1.50 公顷 23,200 公斤 |
107 | 海端乡 | 晚仑西亚橙 | 3.00 公顷 32,508 公斤 |
107 | 海端乡 | 柠檬 | 3.60 公顷 38,880 公斤 |
107 | 海端乡 | 本地种芒果 | 2.65 公顷 17,900 公斤 |
107 | 海端乡 | 番石榴 | 2.00 公顷 23,800 公斤 |
107 | 海端乡 | 李 | 47.90 公顷 424,099 公斤 |
107 | 海端乡 | 桃 | 18.80 公顷 105,280 公斤 |
107 | 海端乡 | 柿 | 12.85 公顷 111,795 公斤 |
107 | 海端乡 | 莲雾 | 1.00 公顷 5,250 公斤 |
107 | 海端乡 | 梅 | 91.00 公顷 600,600 公斤 |
107 | 海端乡 | 番荔枝(释迦) | 8.20 公顷 68,880 公斤 |
107 | 海端乡 | 酪梨 | 1.10 公顷 3,300 公斤 |
107 | 海端乡 | 其他果树 | 4.25 公顷 23,800 公斤 |
107 | 池上乡 | 稻米 | 3027.77 公顷 16292986 公斤 |
107 | 池上乡 | 食用玉米 | 1.00 公顷 3,800 公斤 |
107 | 池上乡 | 落花生 | 0.36 公顷 724 公斤 |
107 | 池上乡 | 茶 | 2.80 公顷 1,960 公斤 |
107 | 池上乡 | 香水茅 | 0.40 公顷 2,004 公斤 |
107 | 池上乡 | 洛神葵 | 2.56 公顷 3,072 公斤 |
107 | 池上乡 | 油茶 | 1.85 公顷 1,758 公斤 |
107 | 池上乡 | 咖啡 | 11.53 公顷 10,377 公斤 |
107 | 池上乡 | 南姜 | 0.20 公顷 2,200 公斤 |
107 | 池上乡 | 其他长期特作 | 16.90 公顷 18,480 公斤 |
107 | 池上乡 | 竹笋 | 1.00 公顷 6,230 公斤 |
107 | 池上乡 | 金针 | 5.72 公顷 5,720 公斤 |
107 | 池上乡 | 山蕨 | 0.30 公顷 1,950 公斤 |
107 | 池上乡 | 龙须菜 | 0.29 公顷 2,465 公斤 |
107 | 池上乡 | 甘蓝 | 4.72 公顷 36,816 公斤 |
107 | 池上乡 | 食用番茄 | 3.33 公顷 96,570 公斤 |
107 | 池上乡 | 葱 | 0.14 公顷 1,750 公斤 |
107 | 池上乡 | 莲藕 | 0.10 公顷 1,104 公斤 |
107 | 池上乡 | 南瓜 | 2.18 公顷 30,450 公斤 |
107 | 池上乡 | 丝瓜 | 0.05 公顷 550 公斤 |
107 | 池上乡 | 大豆 | 1.80 公顷 16,200 公斤 |
107 | 池上乡 | 香蕉 | 13.62 公顷 177,631 公斤 |
107 | 池上乡 | 凤梨 | 0.75 公顷 17,280 公斤 |
107 | 池上乡 | 椪柑 | 0.10 公顷 800 公斤 |
107 | 池上乡 | 柳橙 | 2.95 公顷 57,104 公斤 |
107 | 池上乡 | 文旦柚 | 6.67 公顷 80,040 公斤 |
107 | 池上乡 | 白柚 | 2.50 公顷 26,250 公斤 |
107 | 池上乡 | 柠檬 | 7.23 公顷 59,180 公斤 |
107 | 池上乡 | 葡萄柚 | 6.56 公顷 62,976 公斤 |
107 | 池上乡 | 金柑 | 0.04 公顷 168 公斤 |
107 | 池上乡 | 茂谷柑 | 3.20 公顷 15,360 公斤 |
107 | 池上乡 | 其他柑桔(脐橙) | 5.75 公顷 34,500 公斤 |
107 | 池上乡 | 龙眼 | 0.30 公顷 1,485 公斤 |
107 | 池上乡 | 本地种芒果 | 2.70 公顷 13,800 公斤 |
107 | 池上乡 | 改良种芒果 | 5.70 公顷 32,400 公斤 |
107 | 池上乡 | 番石榴 | 2.92 公顷 31,620 公斤 |
107 | 池上乡 | 李 | 54.51 公顷 453,520 公斤 |
107 | 池上乡 | 桃 | 2.04 公顷 15,380 公斤 |
107 | 池上乡 | 柿 | 1.30 公顷 6,681 公斤 |
107 | 池上乡 | 黑后葡萄 | 0.60 公顷 9,600 公斤 |
107 | 池上乡 | 枇杷 | 9.20 公顷 46,860 公斤 |
107 | 池上乡 | 梅 | 184.37 公顷 528,620 公斤 |
107 | 池上乡 | 荔枝 | 1.45 公顷 4,176 公斤 |
107 | 池上乡 | 橄榄 | 0.30 公顷 1,860 公斤 |
107 | 池上乡 | 杨桃 | 0.15 公顷 1,400 公斤 |
107 | 池上乡 | 枣 | 0.20 公顷 1,120 公斤 |
107 | 池上乡 | 番荔枝(释迦) | 6.87 公顷 38,040 公斤 |
107 | 池上乡 | 可可椰子 | 0.40 公顷 2,871 公斤 |
107 | 池上乡 | 栗(小米) | 0.10 公顷 476 公斤 |
107 | 池上乡 | 红龙果 | 7.92 公顷 103,490 公斤 |
107 | 池上乡 | 其他果树 | 2.50 公顷 12,375 公斤 |
107 | 池上乡 | 桑 | 2.10 公顷 20,885 公斤 |
107 | 池上乡 | 盘固拉 | 32.00 公顷 1,923,200 公斤 |
107 | 池上乡 | 狼尾草 | 5.26 公顷 368,347 公斤 |
107 | 东河乡 | 稻米 | 222.57 公顷 990428 公斤 |
107 | 东河乡 | 食用玉米 | 0.50 公顷 2,500 公斤 |
107 | 东河乡 | 香水茅 | 0.90 公顷 2,292 公斤 |
107 | 东河乡 | 洛神葵 | 3.59 公顷 3,877 公斤 |
107 | 东河乡 | 咖啡 | 5.40 公顷 4,239 公斤 |
107 | 东河乡 | 爱玉子 | 0.58 公顷 568 公斤 |
107 | 东河乡 | 其他长期特作 | 10.90 公顷 13,080 公斤 |
107 | 东河乡 | 竹笋 | 38.15 公顷 265,143 公斤 |
107 | 东河乡 | 山蕨 | 3.19 公顷 12,760 公斤 |
107 | 东河乡 | 南瓜 | 3.50 公顷 57,750 公斤 |
107 | 东河乡 | 香蕉 | 9.10 公顷 179,101 公斤 |
107 | 东河乡 | 凤梨 | 25.70 公顷 735,226 公斤 |
107 | 东河乡 | 椪柑 | 8.60 公顷 122,815 公斤 |
107 | 东河乡 | 柳橙 | 6.75 公顷 129,080 公斤 |
107 | 东河乡 | 桶柑 | 25.60 公顷 479,240 公斤 |
107 | 东河乡 | 文旦柚 | 44.25 公顷 844,320 公斤 |
107 | 东河乡 | 白柚 | 45.05 公顷 630,495 公斤 |
107 | 东河乡 | 晚仑西亚橙 | 84.70 公顷 1,145,991 公斤 |
107 | 东河乡 | 柠檬 | 12.90 公顷 212,608 公斤 |
107 | 东河乡 | 葡萄柚 | 6.90 公顷 106,750 公斤 |
107 | 东河乡 | 茂谷柑 | 13.64 公顷 151,400 公斤 |
107 | 东河乡 | 其他柑桔(脐橙) | 73.55 公顷 844,368 公斤 |
107 | 东河乡 | 本地种芒果 | 5.40 公顷 51,800 公斤 |
107 | 东河乡 | 改良种芒果 | 11.31 公顷 151,320 公斤 |
107 | 东河乡 | 番石榴 | 3.10 公顷 76,092 公斤 |
107 | 东河乡 | 李 | 8.05 公顷 50,235 公斤 |
107 | 东河乡 | 桃 | 2.40 公顷 10,860 公斤 |
107 | 东河乡 | 柿 | 3.70 公顷 31,276 公斤 |
107 | 东河乡 | 木瓜 | 3.00 公顷 125,580 公斤 |
107 | 东河乡 | 其他葡萄 | 0.60 公顷 6,600 公斤 |
107 | 东河乡 | 梅 | 185.15 公顷 575,820 公斤 |
107 | 东河乡 | 荔枝 | 12.85 公顷 120,480 公斤 |
107 | 东河乡 | 苹果 | 0.30 公顷 2,310 公斤 |
107 | 东河乡 | 番荔枝(释迦) | 494.57 公顷 3,713,610 公斤 |
107 | 东河乡 | 可可椰子 | 189.98 公顷 1,615,224 公斤 |
107 | 东河乡 | 酪梨 | 5.30 公顷 31,040 公斤 |
107 | 东河乡 | 红龙果 | 1.00 公顷 18,480 公斤 |
107 | 东河乡 | 其他果树 | 12.10 公顷 92,484 公斤 |
107 | 东河乡 | 兰花 | 4.20 公顷 125,580 公斤 |
107 | 东河乡 | 文心兰 | 1.00 公顷 19,890 公斤 |
107 | 成功镇 | 稻米 | 194.33 公顷 1023077 公斤 |
107 | 成功镇 | 食用玉米 | 5.15 公顷 21,630 公斤 |
107 | 成功镇 | 落花生 | 0.87 公顷 1,436 公斤 |
107 | 成功镇 | 树薯 | 0.33 公顷 4,572 公斤 |
107 | 成功镇 | 茶 | 0.10 公顷 85 公斤 |
107 | 成功镇 | 生食甘蔗 | 6.97 公顷 494,870 公斤 |
107 | 成功镇 | 香水茅 | 0.20 公顷 400 公斤 |
