农产地图
农作
年度 | 乡镇 | 作物名称 | 面积 / 产量 |
---|---|---|---|
105 | 台东市 | 稻米 | 2312.46 公顷 10579986 公斤 |
105 | 台东市 | 食用玉米 | 14.67 公顷 58,680 公斤 |
105 | 台东市 | 硬质玉米 | 0.30 公顷 1,350 公斤 |
105 | 台东市 | 甘薯 | 0.20 公顷 1,800 公斤 |
105 | 台东市 | 洛神葵 | 2.15 公顷 2,150 公斤 |
105 | 台东市 | 荖花 | 13.30 公顷 39,900 公斤 |
105 | 台东市 | 荖叶 | 447.81 公顷 1,343,430 公斤 |
105 | 台东市 | 咖啡 | 0.80 公顷 640 公斤 |
105 | 台东市 | 杭菊 | 6.44 公顷 3,220 公斤 |
105 | 台东市 | 韭菜 | 0.20 公顷 3,800 公斤 |
105 | 台东市 | 竹笋 | 4.92 公顷 22,140 公斤 |
105 | 台东市 | 山蕨 | 1.12 公顷 6,720 公斤 |
105 | 台东市 | 芦笋 | 0.80 公顷 2,080 公斤 |
105 | 台东市 | 萝卜 | 0.10 公顷 2,000 公斤 |
105 | 台东市 | 甘蓝 | 1.04 公顷 41,600 公斤 |
105 | 台东市 | 葱 | 4.38 公顷 49,060 公斤 |
105 | 台东市 | 大芥菜 | 0.25 公顷 5,500 公斤 |
105 | 台东市 | 胡瓜 | 1.20 公顷 24,000 公斤 |
105 | 台东市 | 冬瓜 | 22.00 公顷 440,000 公斤 |
105 | 台东市 | 苦瓜 | 1.93 公顷 50,180 公斤 |
105 | 台东市 | 辣椒 | 0.90 公顷 7,200 公斤 |
105 | 台东市 | 南瓜 | 6.72 公顷 120,960 公斤 |
105 | 台东市 | 扁蒲 | 0.10 公顷 1,300 公斤 |
105 | 台东市 | 丝瓜 | 1.25 公顷 15,000 公斤 |
105 | 台东市 | 香蕉 | 166.27 公顷 1,995,240 公斤 |
105 | 台东市 | 凤梨 | 2.18 公顷 62,366 公斤 |
105 | 台东市 | 椪柑 | 0.60 公顷 6,000 公斤 |
105 | 台东市 | 茄子 | 1.12 公顷 14,560 公斤 |
105 | 台东市 | 柠檬 | 25.77 公顷 156,168 公斤 |
105 | 台东市 | 龙眼 | 0.50 公顷 2,400 公斤 |
105 | 台东市 | 本地种芒果 | 0.90 公顷 3,888 公斤 |
105 | 台东市 | 改良种芒果 | 73.23 公顷 522,576 公斤 |
105 | 台东市 | 槟榔 | 6.49 公顷 9,735 公斤 |
105 | 台东市 | 番石榴 | 12.87 公顷 135,135 公斤 |
105 | 台东市 | 木瓜 | 3.98 公顷 97,510 公斤 |
105 | 台东市 | 莲雾 | 0.55 公顷 3,450 公斤 |
105 | 台东市 | 荔枝 | 8.85 公顷 46,206 公斤 |
105 | 台东市 | 枣 | 1.18 公顷 8,460 公斤 |
105 | 台东市 | 番荔枝(释迦) | 1,641.03 公顷 6,432,839 公斤 |
105 | 台东市 | 可可椰子 | 51.14 公顷 229,824 公斤 |
105 | 台东市 | 酪梨 | 22.36 公顷 206,825 公斤 |
105 | 台东市 | 红龙果 | 36.85 公顷 309,540 公斤 |
105 | 台东市 | 百香果 | 0.51 公顷 4,221 公斤 |
105 | 绿岛乡 | 狼尾草 | 0.65 公顷 71,500 公斤 |
105 | 绿岛乡 | 可可椰子 | 1.00 公顷 9,592 公斤 |
105 | 绿岛乡 | 木瓜 | 0.03 公顷 280 公斤 |
105 | 绿岛乡 | 凤梨 | 0.22 公顷 5,940 公斤 |
105 | 绿岛乡 | 香蕉 | 0.99 公顷 19,032 公斤 |
105 | 绿岛乡 | 龙须菜 | 0.34 公顷 2,584 公斤 |
105 | 绿岛乡 | 竹笋 | 0.99 公顷 5,544 公斤 |
105 | 兰屿乡 | 西瓜 | 0.36 公顷 5,616 公斤 |
105 | 兰屿乡 | 甘薯 | 78.06 公顷 694,734 公斤 |
105 | 兰屿乡 | 粟(小米) | 0.58 公顷 687 公斤 |
105 | 兰屿乡 | 香蕉 | 7.07 公顷 67,872 公斤 |
105 | 兰屿乡 | 凤梨 | 1.95 公顷 43,680 公斤 |
105 | 兰屿乡 | 槟榔 | 17.59 公顷 16,000 公斤 |
105 | 兰屿乡 | 可可椰子 | 13.52 公顷 70,835 公斤 |
105 | 延平乡 | 可可椰子 | 0.20 公顷 1,672 公斤 |
105 | 延平乡 | 番荔枝(释迦) | 9.85 公顷 94,720 公斤 |
105 | 延平乡 | 酪梨 | 1.22 公顷 13,410 公斤 |
105 | 延平乡 | 狼尾草 | 4.00 公顷 492,000 公斤 |
105 | 延平乡 | 槟榔 | 73.85 公顷 205,909 公斤 |
105 | 延平乡 | 番石榴 | 2.67 公顷 57,840 公斤 |
105 | 延平乡 | 李 | 54.67 公顷 409,374 公斤 |
105 | 延平乡 | 柿 | 0.80 公顷 7,260 公斤 |
105 | 延平乡 | 改良种芒果 | 0.81 公顷 9,747 公斤 |
105 | 延平乡 | 本地种芒果 | 1.88 公顷 14,935 公斤 |
105 | 延平乡 | 木瓜 | 0.45 公顷 16,380 公斤 |
105 | 延平乡 | 梅 | 56.39 公顷 210,444 公斤 |
105 | 延平乡 | 杨桃 | 0.75 公顷 9,900 公斤 |
105 | 延平乡 | 梨 | 1.69 公顷 18,166 公斤 |
105 | 延平乡 | 荔枝 | 0.65 公顷 5,320 公斤 |
105 | 延平乡 | 橄榄 | 3.10 公顷 23,598 公斤 |
105 | 延平乡 | 凤梨 | 64.45 公顷 2,074,259 公斤 |
105 | 延平乡 | 椪柑 | 0.57 公顷 8,155 公斤 |
105 | 延平乡 | 柳橙 | 1.30 公顷 26,082 公斤 |
105 | 延平乡 | 柠檬 | 3.23 公顷 38,249 公斤 |
105 | 延平乡 | 文旦柚 | 0.65 公顷 7,659 公斤 |
105 | 延平乡 | 白柚 | 0.77 公顷 9,440 公斤 |
105 | 延平乡 | 香蕉 | 9.17 公顷 138,830 公斤 |
105 | 延平乡 | 南瓜 | 1.92 公顷 34,944 公斤 |
105 | 延平乡 | 硬质玉米 | 4.90 公顷 20,874 公斤 |
105 | 延平乡 | 落花生 | 0.60 公顷 792 公斤 |
105 | 延平乡 | 食用玉米 | 0.5 公顷 2.251 公斤 |
105 | 延平乡 | 稻米 | 60.21 公顷 279018 公斤 |
105 | 延平乡 | 茶 | 1.30 公顷 884 公斤 |
105 | 延平乡 | 荖花 | 0.60 公顷 2,712 公斤 |
105 | 延平乡 | 山蕨 | 0.70 公顷 2,870 公斤 |
105 | 延平乡 | 咖啡 | 1.70 公顷 1,479 公斤 |
105 | 延平乡 | 荖叶 | 0.96 公顷 5,786 公斤 |
105 | 卑南乡 | 荖叶 | 288.28 公顷 894,245 公斤 |
105 | 卑南乡 | 咖啡 | 15.96 公顷 9,576 公斤 |
105 | 卑南乡 | 杭菊 | 0.50 公顷 315 公斤 |
105 | 卑南乡 | 爱玉子 | 7.40 公顷 7,400 公斤 |
105 | 卑南乡 | 山蕨 | 3.10 公顷 7,750 公斤 |
105 | 卑南乡 | 竹笋 | 25.60 公顷 115,712 公斤 |
105 | 卑南乡 | 金针 | 0.31 公顷 341 公斤 |
105 | 卑南乡 | 龙须菜 | 0.60 公顷 4,200 公斤 |
105 | 卑南乡 | 荖花 | 67.36 公顷 212,184 公斤 |
105 | 卑南乡 | 洛神葵 | 1.84 公顷 1,954 公斤 |
105 | 卑南乡 | 茶 | 18.86 公顷 11,882 公斤 |
105 | 卑南乡 | 甘薯 | 0.35 公顷 3,930 公斤 |
105 | 卑南乡 | 稻米 | 265.41 公顷 1362462 公斤 |
105 | 卑南乡 | 食用玉米 | 0.98 公顷 4,606 公斤 |
105 | 卑南乡 | 硬质玉米 | 0.50 公顷 2,160 公斤 |
105 | 卑南乡 | 粟(小米) | 2.16 公顷 2,160 公斤 |
105 | 卑南乡 | 南瓜 | 13.05 公顷 287,100 公斤 |
105 | 卑南乡 | 香蕉 | 69.13 公顷 841,428 公斤 |
105 | 卑南乡 | 冬瓜 | 0.50 公顷 10,000 公斤 |
105 | 卑南乡 | 葱 | 0.10 公顷 1,130 公斤 |
105 | 卑南乡 | 白柚 | 1.80 公顷 14,490 公斤 |
105 | 卑南乡 | 柠檬 | 19.64 公顷 146,550 公斤 |
105 | 卑南乡 | 晚仑西亚橙 | 5.00 公顷 48,000 公斤 |
105 | 卑南乡 | 葡萄柚 | 2.37 公顷 22,700 公斤 |
105 | 卑南乡 | 柳橙 | 3.10 公顷 51,615 公斤 |
105 | 卑南乡 | 茄子 | 0.40 公顷 5,600 公斤 |
105 | 卑南乡 | 桶柑 | 12.30 公顷 116,235 公斤 |
105 | 卑南乡 | 椪柑 | 1.47 公顷 16,550 公斤 |
105 | 卑南乡 | 凤梨 | 19.99 公顷 517,176 公斤 |
105 | 卑南乡 | 橄榄 | 19.44 公顷 136,080 公斤 |
105 | 卑南乡 | 荔枝 | 19.25 公顷 148,236 公斤 |
105 | 卑南乡 | 梨 | 9.50 公顷 94,050 公斤 |
105 | 卑南乡 | 杨桃 | 1.45 公顷 13,920 公斤 |
105 | 卑南乡 | 枣 | 0.30 公顷 3,024 公斤 |
105 | 卑南乡 | 其他葡萄 | 0.98 公顷 8,820 公斤 |
105 | 卑南乡 | 苹果 | 0.10 公顷 570 公斤 |
105 | 卑南乡 | 梅 | 45.78 公顷 144,210 公斤 |
105 | 卑南乡 | 枇杷 | 65.28 公顷 217,788 公斤 |
105 | 卑南乡 | 木瓜 | 11.33 公顷 297,504 公斤 |
105 | 卑南乡 | 其他柑桔(脐橙) | 14.20 公顷 110,160 公斤 |
105 | 卑南乡 | 本地种芒果 | 8.50 公顷 作物代碼/名稱63,750 公斤 |
105 | 卑南乡 | 改良种芒果 | 55.56 公顷 540,600 公斤 |
105 | 卑南乡 | 龙眼 | 10.70 公顷 89,880 公斤 |
105 | 卑南乡 | 文旦柚 | 15.03 公顷 124,152 公斤 |
105 | 卑南乡 | 柿 | 15.10 公顷 86,825 公斤 |
105 | 卑南乡 | 李 | 39.42 公顷 220,752 公斤 |
105 | 卑南乡 | 番石榴 | 27.73 公顷 382,625 公斤 |
105 | 卑南乡 | 槟榔 | 312.31 公顷 637,112 公斤 |
105 | 卑南乡 | 狼尾草 | 11.12 公顷 1,612,400 公斤 |
105 | 卑南乡 | 酪梨 | 21.40 公顷 214,000 公斤 |
105 | 卑南乡 | 红龙果 | 39.76 公顷 514,272 公斤 |
105 | 卑南乡 | 番荔枝(释迦) | 1,957.36 公顷 6,844,896 公斤 |
105 | 卑南乡 | 可可椰子 | 103.52 公顷 905,800 公斤 |
105 | 卑南乡 | 百香果 | 4.40 公顷 45,760 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 百香果 | 0.60 公顷 9,954 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 番荔枝(释迦) | 191.29 公顷 1,634,624 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 红龙果 | 19.24 公顷 342,624 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 狼尾草 | 4.30 公顷 430,000 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 槟榔 | 22.60 公顷 42,008 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 番石榴 | 2.10 公顷 37,900 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 柿 | 0.50 公顷 3,624 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 木瓜 | 3.13 公顷 78,250 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 枇杷 | 13.45 公顷 63,986 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 梅 | 0.20 公顷 740 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 枣 | 1.24 公顷 16,992 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 杨桃 | 1.80 公顷 27,360 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 凤梨 | 164.02 公顷 6,517,045 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 椪柑 | 0.82 公顷 11,390 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 柠檬 | 2.83 公顷 29,140 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 文旦柚 | 1.80 公顷 18,304 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 葱 | 0.78 公顷 9,984 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 食用番茄 | 1.74 公顷 28,710 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 胡瓜 | 0.22 公顷 3,696 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 小麦 | 0.05 公顷 65 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 香蕉 | 122.16 公顷 1,834,360 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 辣椒 | 3.36 公顷 11,021 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 南瓜 | 3.42 公顷 49,248 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 落花生 | 0.76 公顷 851 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 食用玉米 | 17.51 公顷 77,044 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 稻米 | 1917.37 公顷 10358789 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 茶 | 118.83 公顷 77,240 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 芦笋 | 1.40 公顷 3,647 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 爱玉子 | 0.90 公顷 702 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 生食甘蔗 | 9.23 公顷 749,753 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 韭菜 | 0.20 公顷 3,000 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 咖啡 | 4.60 公顷 2,760 公斤 |
105 | 鹿野乡 | 荖叶 | 14.17 公顷 85,729 公斤 |
105 | 关山镇 | 荖叶 | 0.80 公顷 4,882 公斤 |
105 | 关山镇 | 咖啡 | 4.62 公顷 4,722 公斤 |
105 | 关山镇 | 南姜 | 2.00 公顷 26,000 公斤 |
105 | 关山镇 | 生食甘蔗 | 6.00 公顷 432,084 公斤 |
105 | 关山镇 | 龙须菜 | 0.13 公顷 910 公斤 |
105 | 关山镇 | 竹笋 | 1.03 公顷 6,389 公斤 |
105 | 关山镇 | 山蕨 | 0.31 公顷 1,705 公斤 |
105 | 关山镇 | 甘薯 | 0.57 公顷 5,815 公斤 |
105 | 关山镇 | 荖花 | 0.40 公顷 1,920 公斤 |
105 | 关山镇 | 稻米 | 4015.84 公顷 21652779 公斤 |
105 | 关山镇 | 食用玉米 | 10.78 公顷 45,599 公斤 |
105 | 关山镇 | 落花生 | 0.65 公顷 878 公斤 |
105 | 关山镇 | 南瓜 | 0.06 公顷 840 公斤 |
105 | 关山镇 | 辣椒 | 2.50 公顷 11,500 公斤 |
105 | 关山镇 | 香蕉 | 52.32 公顷 805,520 公斤 |
105 | 关山镇 | 四季豆 | 0.03 公顷 210 公斤 |
105 | 关山镇 | 丝瓜 | 2.65 公顷 26,500 公斤 |
105 | 关山镇 | 胡瓜 | 0.97 公顷 12,610 公斤 |
105 | 关山镇 | 冬瓜 | 5.82 公顷 122,220 公斤 |
105 | 关山镇 | 食用番茄 | 16.45 公顷 460,600 公斤 |
105 | 关山镇 | 葱 | 0.35 公顷 3,920 公斤 |
105 | 关山镇 | 甘蓝 | 8.16 公顷 244,800 公斤 |
105 | 关山镇 | 文旦柚 | 0.80 公顷 10,040 公斤 |
105 | 关山镇 | 柠檬 | 5.27 公顷 58,542 公斤 |
105 | 关山镇 | 凤梨 | 6.30 公顷 181,400 公斤 |
105 | 关山镇 | 茄子 | 0.09 公顷 1,440 公斤 |
105 | 关山镇 | 黄秋葵 | 0.55 公顷 3,850 公斤 |
105 | 关山镇 | 柳橙 | 0.20 公顷 2,493 公斤 |
105 | 关山镇 | 梨 | 5.50 公顷 56,320 公斤 |
105 | 关山镇 | 荔枝 | 0.82 公顷 5,126 公斤 |
105 | 关山镇 | 橄榄 | 2.30 公顷 16,000 公斤 |
105 | 关山镇 | 梅 | 34.86 公顷 171,275 公斤 |
105 | 关山镇 | 枇杷 | 3.50 公顷 17,754 公斤 |
105 | 关山镇 | 木瓜 | 2.32 公顷 61,980 公斤 |
105 | 关山镇 | 其他柑桔(脐橙) | 2.81 公顷 33,912 公斤 |
105 | 关山镇 | 本地种芒果 | 0.20 公顷 1,728 公斤 |
105 | 关山镇 | 改良种芒果 | 1.07 公顷 9,720 公斤 |
105 | 关山镇 | 龙眼 | 3.20 公顷 38,000 公斤 |
105 | 关山镇 | 柿 | 0.70 公顷 4,692 公斤 |
105 | 关山镇 | 李 | 4.00 公顷 30,324 公斤 |
105 | 关山镇 | 番石榴 | 6.72 公顷 75,264 公斤 |
105 | 关山镇 | 槟榔 | 41.73 公顷 62,395 公斤 |
105 | 关山镇 | 狼尾草 | 5.95 公顷 654,500 公斤 |
105 | 关山镇 | 红龙果 | 12.62 公顷 138,888 公斤 |
105 | 关山镇 | 酪梨 | 23.57 公顷 292,020 公斤 |
105 | 关山镇 | 番荔枝(释迦) | 16.03 公顷 140,488 公斤 |
105 | 关山镇 | 可可椰子 | 0.10 公顷 840 公斤 |
105 | 关山镇 | 百香果 | 2.70 公顷 42,313 公斤 |
105 | 海端乡 | 番荔枝(释迦) | 6.90 公顷 67,620 公斤 |
105 | 海端乡 | 酪梨 | 1.10 公顷 3,300 公斤 |
105 | 海端乡 | 槟榔 | 0.50 公顷 1,409 公斤 |
105 | 海端乡 | 番石榴 | 2.90 公顷 34,510 公斤 |
105 | 海端乡 | 李 | 58.20 公顷 515,299 公斤 |
105 | 海端乡 | 柿 | 19.08 公顷 165,996 公斤 |
105 | 海端乡 | 本地种芒果 | 1.50 公顷 18,750 公斤 |
105 | 海端乡 | 莲雾 | 1.00 公顷 5,250 公斤 |
105 | 海端乡 | 梅 | 115.70 公顷 694,200 公斤 |
105 | 海端乡 | 凤梨 | 2.40 公顷 69,120 公斤 |
105 | 海端乡 | 柠檬 | 1.50 公顷 16,200 公斤 |
105 | 海端乡 | 晚仑西亚橙 | 4.70 公顷 50,932 公斤 |
105 | 海端乡 | 甘蓝 | 49.50 公顷 1,650,875 公斤 |
105 | 海端乡 | 食用番茄 | 34.50 公顷 1,000,500 公斤 |
105 | 海端乡 | 冬瓜 | 0.30 公顷 6,000 公斤 |
105 | 海端乡 | 甜椒 | 17.40 公顷 191,400 公斤 |
105 | 海端乡 | 香蕉 | 16.20 公顷 356,400 公斤 |
105 | 海端乡 | 南瓜 | 15.70 公顷 345,400 公斤 |
105 | 海端乡 | 落花生 | 1.40 公顷 1,848 公斤 |
105 | 海端乡 | 粟(小米) | 8.70 公顷 10,553 公斤 |
105 | 海端乡 | 硬质玉米 | 2.20 公顷 11,880 公斤 |
105 | 海端乡 | 食用玉米 | 6,00 公顷 30,318 公斤 |
105 | 海端乡 | 稻米 | 264.15 公顷 1635246 公斤 |
105 | 海端乡 | 洛神葵 | 2.80 公顷 2,870 公斤 |
105 | 海端乡 | 甘薯 | 0.70 公顷 8,498 公斤 |
105 | 海端乡 | 茶 | 9.30 公顷 5,933 公斤 |
105 | 海端乡 | 竹笋 | 1.20 公顷 5,640 公斤 |
105 | 海端乡 | 爱玉子 | 15.20 公顷 19,000 公斤 |
105 | 海端乡 | 咖啡 | 3.90 公顷 3,982 公斤 |
105 | 池上乡 | 咖啡 | 11.80 公顷 10,620 公斤 |
105 | 池上乡 | 南姜 | 2.00 公顷 22,000 公斤 |
105 | 池上乡 | 竹笋 | 2.03 公顷 12,647 公斤 |
105 | 池上乡 | 山蕨 | 0.38 公顷 2,470 公斤 |
105 | 池上乡 | 龙须菜 | 0.28 公顷 2,380 公斤 |
105 | 池上乡 | 金针 | 6.58 公顷 6,580 公斤 |
105 | 池上乡 | 茶 | 2.80 公顷 1,680 公斤 |
105 | 池上乡 | 洛神葵 | 0.50 公顷 600 公斤 |
105 | 池上乡 | 稻米 | 3027.77 公顷 16292986 公斤 |
105 | 池上乡 | 食用玉米 | 0.60 公顷 1,944 公斤 |
105 | 池上乡 | 落花生 | 1.58 公顷 2,417 公斤 |
105 | 池上乡 | 南瓜 | 7.92 公顷 550 公斤 |
105 | 池上乡 | 香蕉 | 9.04 公顷 68,172 公斤 |
105 | 池上乡 | 大豆 | 1.80 公顷 16,200 公斤 |
105 | 池上乡 | 丝瓜 | 0.05 公顷 550 公斤 |
105 | 池上乡 | 食用番茄 | 2.90 公顷 43,500 公斤 |
105 | 池上乡 | 葱 | 0.14 公顷 1,750 公斤 |
105 | 池上乡 | 甘蓝 | 1.48 公顷 38,480 公斤 |
105 | 池上乡 | 葡萄柚 | 6.56 公顷 62,976 公斤 |
105 | 池上乡 | 柠檬 | 5.28 公顷 53,130 公斤 |
105 | 池上乡 | 文旦柚 | 6.72 公顷 80,640 公斤 |
105 | 池上乡 | 白柚 | 2.50 公顷 26,250 公斤 |
105 | 池上乡 | 凤梨 | 5.25 公顷 146,880 公斤 |
105 | 池上乡 | 椪柑 | 0.10 公顷 800 公斤 |
105 | 池上乡 | 柳橙 | 5.55 公顷 107,414 公斤 |
105 | 池上乡 | 梅 | 181.47 公顷 873,120 公斤 |
105 | 池上乡 | 枇杷 | 12.40 公顷 54,540 公斤 |
105 | 池上乡 | 其他柑桔(脐橙) | 4.70 公顷 28,200 公斤 |
105 | 池上乡 | 橄榄 | 0.30 公顷 1,860 公斤 |
105 | 池上乡 | 荔枝 | 1.45 公顷 4,176 公斤 |
105 | 池上乡 | 杨桃 | 0.15 公顷 1,400 公斤 |
105 | 池上乡 | 枣 | 0.20 公顷 1,120 公斤 |
105 | 池上乡 | 本地种芒果 | 3.00 公顷 18,000 公斤 |
105 | 池上乡 | 改良种芒果 | 5.60 公顷 32,400 公斤 |
105 | 池上乡 | 龙眼 | 0.30 公顷 1,485 公斤 |
105 | 池上乡 | 金柑 | 0.04 公顷 168 公斤 |
105 | 池上乡 | 茂谷柑 | 3.20 公顷 15,360 公斤 |
105 | 池上乡 | 柿 | 1.30 公顷 6,681 公斤 |
105 | 池上乡 | 李 | 55.21 公顷 344,505 公斤 |
105 | 池上乡 | 番石榴 | 2.52 公顷 27,285 公斤 |
105 | 池上乡 | 槟榔 | 72.04 公顷 181,490 公斤 |
105 | 池上乡 | 红龙果 | 7.97 公顷 89,630 公斤 |
105 | 池上乡 | 番荔枝(释迦) | 8.87 公顷 1,896 公斤 |
105 | 池上乡 | 可可椰子 | 0.30 公顷 2,145 公斤 |
105 | 池上乡 | 狼尾草 | 6.65 公顷 465,500 公斤 |
105 | 东河乡 | 文心兰 | 1.00 公顷 19,800 公斤 |
105 | 东河乡 | 可可椰子 | 197.03 公顷 1,589,261 公斤 |
105 | 东河乡 | 番荔枝(释迦) | 471.29 公顷 3,682,185 公斤 |
105 | 东河乡 | 红龙果 | 1.00 公顷 18,480 公斤 |
105 | 东河乡 | 酪梨 | 5.25 公顷 59,582 公斤 |
105 | 东河乡 | 槟榔 | 58.65 公顷 118,104 公斤 |
105 | 东河乡 | 番石榴 | 3.10 公顷 78,330 公斤 |
105 | 东河乡 | 李 | 8.05 公顷 70,329 公斤 |
105 | 东河乡 | 柿 | 3.70 公顷 33,510 公斤 |
105 | 东河乡 | 茂谷柑 | 13.64 公顷 102,952 公斤 |
105 | 东河乡 | 改良种芒果 | 11.31 公顷 141,232 公斤 |
105 | 东河乡 | 本地种芒果 | 5.40 公顷 44,400 公斤 |
105 | 东河乡 | 苹果 | 0.30 公顷 2,310 公斤 |
105 | 东河乡 | 其他葡萄 | 0.60 公顷 6,000 公斤 |
105 | 东河乡 | 荔枝 | 12.85 公顷 112,950 公斤 |
105 | 东河乡 | 其他柑桔(脐橙) | 73.55 公顷 844,368 公斤 |
105 | 东河乡 | 木瓜 | 3.00 公顷 103,740 公斤 |
105 | 东河乡 | 梅 | 241.01 公顷 1,798,896 公斤 |
105 | 东河乡 | 柳橙 | 6.45 公顷 114,071 公斤 |
105 | 东河乡 | 桶柑 | 26.25 公顷 442,260 公斤 |
105 | 东河乡 | 椪柑 | 8.30 公顷 98,194 公斤 |
105 | 东河乡 | 凤梨 | 19.80 公顷 708,048 公斤 |
105 | 东河乡 | 白柚 | 44.00 公顷 561,044 公斤 |
105 | 东河乡 | 文旦柚 | 49.00 公顷 841,428 公斤 |
105 | 东河乡 | 柠檬 | 12.75 公顷 183,848 公斤 |
105 | 东河乡 | 葡萄柚 | 6.90 公顷 91,500 公斤 |
105 | 东河乡 | 晚仑西亚橙 | 50.65 公顷 655,110 公斤 |
105 | 东河乡 | 香蕉 | 9.80 公顷 148,370 公斤 |
105 | 东河乡 | 南瓜 | 9.25 公顷 138,750 公斤 |
105 | 东河乡 | 食用玉米 | 0.50 公顷 2,500 公斤 |
105 | 东河乡 | 稻米 | 222.57 公顷 990428 公斤 |
105 | 东河乡 | 洛神葵 | 4.50 公顷 5,040 公斤 |
105 | 东河乡 | 荖花 | 1.31 公顷 6,524 公斤 |
105 | 东河乡 | 山蕨 | 3.27 公顷 13,244 公斤 |
105 | 东河乡 | 竹笋 | 46.65 公顷 294,828 公斤 |
105 | 东河乡 | 爱玉子 | 0.58 公顷 580 公斤 |
105 | 东河乡 | 咖啡 | 5.37 公顷 4,833 公斤 |
105 | 东河乡 | 荖叶 | 4.75 公顷 28,614 公斤 |
105 | 成功镇 | 荖叶 | 1.32 公顷 7,946 公斤 |
105 | 成功镇 | 咖啡 | 6.25 公顷 5,906 公斤 |
105 | 成功镇 | 生食甘蔗 | 0.34 公顷 22,168 公斤 |
105 | 成功镇 | 韭菜 | 0.07 公顷 959 公斤 |
105 | 成功镇 | 竹笋 | 40.42 公顷 215,034 公斤 |
105 | 成功镇 | 山蕨 | 4.18 公顷 14,421 公斤 |
105 | 成功镇 | 金针 | 8.20 公顷 9,430 公斤 |
105 | 成功镇 | 龙须菜 | 0.18 公顷 594 公斤 |
105 | 成功镇 | 茶 | 0.10 公顷 85 公斤 |
105 | 成功镇 | 稻米 | 194.33 公顷 1023077 公斤 |
105 | 成功镇 | 食用玉米 | 38.50 公顷 154,000 公斤 |
105 | 成功镇 | 落花生 | 6.60 公顷 7,392 公斤 |
105 | 成功镇 | 南瓜 | 162.70 公顷 3,465,510 公斤 |
105 | 成功镇 | 辣椒 | 0.40 公顷 1,400 公斤 |
105 | 成功镇 | 香蕉 | 9.64 公顷 104,112 公斤 |
105 | 成功镇 | 葱 | 1.50 公顷 14,981 公斤 |
105 | 成功镇 | 晚仑西亚橙 | 11.83 公顷 194,627 公斤 |
105 | 成功镇 | 葡萄柚 | 0.85 公顷 7,480 公斤 |
105 | 成功镇 | 柠檬 | 0.25 公顷 1,496 公斤 |
105 | 成功镇 | 文旦柚 | 15.42 公顷 99,845 公斤 |
105 | 成功镇 | 白柚 | 5.05 公顷 37,875 公斤 |
105 | 成功镇 | 凤梨 | 34.73 公顷 1,093,995 公斤 |
105 | 成功镇 | 桶柑 | 70.27 公顷 1,068,104 公斤 |
105 | 成功镇 | 柳橙 | 0.10 公顷 980 公斤 |
105 | 成功镇 | 梅 | 0.30 公顷 1,170 公斤 |
105 | 成功镇 | 枇杷 | 0.13 公顷 649 公斤 |
105 | 成功镇 | 木瓜 | 3.27 公顷 82,404 公斤 |
105 | 成功镇 | 其他柑桔(脐橙) | 57.89 公顷 628,091 公斤 |
105 | 成功镇 | 莲雾 | 0.27 公顷 1,625 公斤 |
105 | 成功镇 | 荔枝 | 0.89 公顷 5,160 公斤 |
105 | 成功镇 | 橄榄 | 0.20 公顷 850 公斤 |
105 | 成功镇 | 杨桃 | 0.06 公顷 636 公斤 |
105 | 成功镇 | 梨 | 0.80 公顷 6,624 公斤 |
105 | 成功镇 | 本地种芒果 | 1.10 公顷 5,049 公斤 |
105 | 成功镇 | 改良种芒果 | 6.05 公顷 45,254 公斤 |
105 | 成功镇 | 茂谷柑 | 3.82 公顷 30,560 公斤 |
105 | 成功镇 | 金柑 | 0.30 公顷 2,550 公斤 |
105 | 成功镇 | 椪柑 | 0.02 公顷 180 公斤 |
105 | 成功镇 | 龙眼 | 1.29 公顷 8,901 公斤 |
105 | 成功镇 | 柿 | 39.57 公顷 172,130 公斤 |
105 | 成功镇 | 李 | 5.19 公顷 24,912 公斤 |
105 | 成功镇 | 番石榴 | 3.82 公顷 56,952 公斤 |
105 | 成功镇 | 槟榔 | 120.98 公顷 290,352 公斤 |
105 | 成功镇 | 红龙果 | 2.21 公顷 22,274 公斤 |
